Ezzine 2
Notre résidence prête à vous occuper
Résidence Ezzine 2
UNE RESIDENCE DE LUXE, PERSONNALISEE POUR VOUS
EZZINE 2 est un projet immobilier exceptionnel situé à Khezema, sousse. Conçu pour répondre aux attentes les plus élevées,
EZZINE 2 offre une expérience de vie unique où le luxe rencontre la personnalisation. Chaque détail de cette résidence de 6 étages a été soigneusement pensé pour offrir un cadre de vie confortable, moderne et raffiné, parfaitement adapté à vos besoins et vos envies.
18 APPARTEMENTS ET 2 ESPACE COMMERCIAUX
SMART HOME
PLAN PERSONALISER
ÉQUIPEMENTS DE HAUT DE GAMME
PARKING SOUS-SOL
ACCES SECURISE 24/7
MEILLEURE ISOLATION

Participate in our loyalty program. Refer a friend and get a discount.
RÉSIDENCE | ÉTAGE | TYPE D'APPARTEMENT | APPARTEMENT | ESPACE HORS OEUVRE | SUPERFICIE TOTALE | Terrasse | PLAN | PRIX | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzine 2 | 1 | S+2 | A.1.1 | 116.9 m² | 137.9 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 2 | S+2 | A.2.1 | 116 m² | 136.9 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 2 | S+2 | A.2.3 | 107.3 m² | 126.6 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 2 | S+2 | A.2.4 | 100.7 m² | 118.8 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 3 | S+2 | A.3.1 | 116 m² | 136.9 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 3 | S+2 | A.3.3 | 79.5 m² | 93.8 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 5 | S+2 | A.5.1 | 127.9 m² | 150.9 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 5 | S+2 | A.5.2 | 108.5 m² | 128 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 4 | S+1 | A.4.3 | 58.2 m² | 68.6 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 1 | S+3 | A.1.2 | 124.9 m² | 147.3 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 1 | S+3 | A.1.3 | 129.8 m² | 153.2 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 2 | S+3 | A.2.2 | 122.8 m² | 144.9 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 1 | S+3 | A.1.4 | 118.2 m² | 139.5 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 3 | S+3 | A.3.2 | 122.8 m² | 144.9 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Ezzine 2 | 6 | S+3 | A.6.1 | 115.6 m² | 136.4 m² | ------ | View | Demande devis | disponible |
Back to top