Ezzine 2
Our residence is ready for you to move in
Ezzine Residence 2
A Luxury Residence, Personalized for You
EZZINE 2 is an exceptional real estate project located in Khezema, Sousse. Designed to meet the highest expectations,
EZZINE 2 offers a unique living experience where luxury meets personalization. Every detail of this 6-story residence has been carefully crafted to provide a comfortable, modern, and refined living environment, perfectly tailored to your needs and desires.
18 Apartments and 2 Commercial Spaces
Smart Home Technology
Customized Floor Plans
High-End Amenities
Underground Parking
24/7 Secure Access
Superior Insulation

2400
Area
18
Apartments
6
Floors
20
%
Project Completion
RESIDENCE | FLOOR | TYPE OF APARTEMENT | APARTEMENT | GROSS FLOOR AREA | TOTAL AREA | TERRACE | PLAN | PRICE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezzine 2 | 1 | S+2 | A.1.1 | 116.9 m² | 137.9 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 2 | S+2 | A.2.1 | 116 m² | 136.9 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 2 | S+2 | A.2.3 | 107.3 m² | 126.6 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 2 | S+2 | A.2.4 | 100.7 m² | 118.8 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 3 | S+2 | A.3.1 | 116 m² | 136.9 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 3 | S+2 | A.3.3 | 79.5 m² | 93.8 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 5 | S+2 | A.5.1 | 127.9 m² | 150.9 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 5 | S+2 | A.5.2 | 108.5 m² | 128 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 4 | S+1 | A.4.3 | 58.2 m² | 68.6 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 3 | S+1 | A.3.4 | 69.5 m² | 81.9 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 1 | S+3 | A.1.2 | 124.9 m² | 147.3 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 1 | S+3 | A.1.3 | 129.8 m² | 153.2 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 2 | S+3 | A.2.2 | 122.8 m² | 144.9 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 1 | S+3 | A.1.4 | 118.2 m² | 139.5 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 3 | S+3 | A.3.2 | 122.8 m² | 144.9 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 6 | S+3 | A.6.1 | 115.6 m² | 136.4 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 3 | S+3 | A.4.1 | 149.6 m² | 176.5 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Ezzine 2 | 3 | S+3 | A.4.2 | 123.4 m² | 145.6 m² | ------ | View | Quote request | Available |
Back to top